ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE EXPORTAÇÕES DE AMENDOIM DO BRASIL – 2019
Segue abaixo os dados atualizados até o mês de Setembro/19, das exportações de amendoim+ preparados e de óleo do Brasil , também um comparativo de dois destinos importantes do nosso mercado.
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AMENDOIM – toneladas | |||||||
MÊS/ANO | GRÃOS E PREPARADOS | ÓLEO BRUTO | |||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | ||
JANEIRO | 16.882,17 | 16.904,57 | 0% | 2.251,15 | 2.397,17 | 6% | |
FEVEREIRO | 14.048,90 | 15.616,35 | 11% | 4.729,70 | 3.056,56 | -35% | |
MARÇO | 15.337,91 | 15.345,46 | 0% | 6.560,52 | 5.085,40 | -22% | |
ABRIL | 21.555,34 | 13.714,21 | -36% | 7.991,86 | 5.566,03 | -30% | |
MAIO | 15.318,25 | 19.323,90 | 26% | 5.737,84 | 8.070,86 | 41% | |
JUNHO | 18.860,39 | 20.086,56 | 7% | 6.735,01 | 4.148,11 | -38% | |
JULHO | 8.955,72 | 18.621,31 | 108% | 5.427,72 | 4.637,65 | -15% | |
AGOSTO | 21.075,88 | 19.260,15 | -9% | 4.579,49 | 3.001,46 | -34% | |
SETEMBRO | 22.265,55 | 19.147,26 | -14% | 4.934,48 | 2.409,06 | -51% | |
TOTAL | 154.300,11 | 158.019,77 | 2% | 48.947,77 | 38.372,30 | -22% |
* Óleo Bruto transformado em grãos |
Fonte: MAPA
Observamos que pelo dados até setembro de 2019, e pelos indicativos dos meses de agosto, setembro, dificilmente atingiremos os números de 2018, tanto em grãos e preparados como também nas exportações de óleo, mesmo com o baixo volume exportado em julho de 2018. Como dissemos em abordagens anteriores, o segundo semestre seria mais difícil em função da qualidade do amendoim em estoque, dado os problemas de qualidade enfrentados na safra 18/19.
Agora abaixo apresentamos os comparativos de exportação de Grãos e Preparados dos dois principais destinos de nosso amendoim,sendo o mercado Europeu, mais exigente termos de qualidade e o mercado Russo com menor exigência.
COMPARATIVO EXPORTAÇÃO DE GRÃOS E PREPARADOS – TON. | |||||||||
MESES | EU – 28 | RUSSIA | OUTROS DESTINOS | ||||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | |
JANEIRO | 5.489,30 | 4.084,43 | -26% | 7.460,92 | 6.712,00 | -10% | 3.931,95 | 6.108,14 | 55% |
FEVEREIRO | 2.825,64 | 4.696,48 | 66% | 6.659,23 | 6.905,54 | 4% | 4.564,03 | 4.014,33 | -12% |
MARÇO | 2.651,45 | 2.689,32 | 1% | 6.091,65 | 7.337,67 | 20% | 6.594,81 | 5.318,47 | -19% |
ABRIL | 4.106,69 | 3.479,67 | -15% | 5.528,38 | 5.760,12 | 4% | 11.920,27 | 4.474,42 | -62% |
MAIO | 4.017,02 | 5.426,59 | 35% | 5.856,66 | 6.856,13 | 17% | 5.444,57 | 7.041,21 | 29% |
JUNHO | 4.788,28 | 4.853,50 | 1% | 7.484,68 | 8.282,84 | 11% | 6.587,43 | 6.950,22 | 6% |
JULHO | 2.235,56 | 3.565,32 | 59% | 3.546,00 | 8.010,93 | 126% | 3.174,16 | 7.045,06 | 122% |
AGOSTO | 6.121,12 | 3.296,35 | -46% | 7.391,77 | 9.324,80 | 26% | 7.562,99 | 6.639,00 | -12% |
SETEMBRO | 6.126,43 | 3.554,75 | -42% | 8.894,07 | 8.884,68 | 0% | 7.245,05 | 6.707,83 | -7% |
Total ano | 38.361,49 | 35.646,41 | -7% | 58.913,36 | 68.074,71 | 16% | 57.025,26 | 54.298,68 | -5% |
Fonte: MAPA
Observa-se que para a Comunidade Européia, estamos defasados até o momento, em 7% sobre o numero de 2018, o que vem mostrar a baixa qualidade de boa parte do nosso amendoim neste ano, já que não estamos conseguindo ter produto para este mercado, que é o de melhor preço. Já para a Russia, houve um aumento considerável em relação ao mesmo período do ano passado, o que tem aliviado o mercado interno, porém os preços obtidos no mercado Russo são mais baixos que a União Européia.