EXPORTAÇÕES BRASILEIRA DE AMENDOIM – ANO 2020
Abaixo segue o quadro das exportações Brasileiras de amendoim acumulada até abril,
EXPORTAÇÃO DE AMENDOIM – GRÃOS, PREPARADOS e ÓLEO | |||||
TODOS OS DESTINOS | ANO 2020 | TONELADAS | |||
MESES | GRÃOS | PREPARADOS | ÓLEO BRUTO | ÓLEO * | TOTAL |
JANEIRO | 6.969,1 | 283,3 | 919,8 | 2.358,5 | 9.610,9 |
FEVEREIRO | 8.880,2 | 309,9 | 1.908,6 | 4.893,9 | 14.084,0 |
MARÇO | 14.244,5 | 433,9 | 4.346,0 | 11.143,5 | 25.387,9 |
ABRIL | 24.074,4 | 712,0 | 7.407,9 | 18.994,7 | 43.069,1 |
TOTAL | 54.168,2 | 1.739,1 | 14.582,3 | 18.395,8 | 49.082,9 |
MÉDIA MÊS | 10.833,6 | 347,8 | 2.916,5 | 3.679,2 | 9.816,6 |
* ÓLEO TRANSFORMADO EM GRÃOS | |||||
RENDIMENTO EXTRAÇÃO 39% | |||||
fonte: MAPA |
Neste quadro, observamos a retomada mais significativa das exportações a partir do mês e abril ,e maio, tendo em vista a entrada da nova safra, que foi muito de boa produtividade e de boa qualidade, levando a acreditar que teremos um volume a exportar mais alto nesta ano.Isso é muito importante porque com o evento da Pandemia do Covid – 19, o mercado interno esta parado, sem muitos negócios, o que levaria a ficar com grandes estoques e os preços deprimidos. Observe também que o óleo teve uma crescimento muito bom nos mesmos meses do crescimento
Segue abaixo o quadro de exportações para o nossos principais destinos:
EXPORTAÇÃO DE GRÃOS – TON. – 2020 | ||||||
EU 28 | RUSSIA | OUTROS | ||||
MESES | GRÃOS | PREPARADOS | GRÃOS | PREPARADOS | GRÃOS | PREPARADOS |
JANEIRO | 2.212,1 | 0,3 | 2.303,2 | 0,0 | 2.453,8 | 283,03 |
FEVEREIRO | 2.090,5 | 0,2 | 4.074,7 | 0,0 | 2.715,0 | 308,7 |
MARÇO | 1.792,4 | 0,4 | 7.233,8 | 0,0 | 5.218,3 | 443,4 |
ABRIL | 4.562,6 | 0,7 | 9.651,1 | 0,0 | 9.860,7 | 354,3 |
TOTAL | 10.657,6 | 1,6 | 23.262,8 | 0,0 | 20.247,9 | 1.035,2 |
% | 19,7% | 42,9% | 37,4% | |||
MÉDIA MÊS | 2.131,5 | 0,3 | 4.652,6 | 0,0 | 4.049,6 | 207,0 |
fonte: MAPA |
Observamos no quadro acima, a volta das exportações em volumes normais para os principais destinos, a União Europeia e a Russia, acredito que com a qualidade do amendoim desta safra poderemos ampliar os volumes para a Europa, principal mercado do amendoim de qualidade. Entretanto, temos de pensar que muitas vezes as exigências deste mercado, o risco de reprocessamento ou de mudança de destino. Isso pode fazer com que as empresas exportadoras Brasileiras, prefiram trabalhar com mercado menos exigentes, mesmo que com preços seja menores, porém com menores riscos de embargo do lote.