EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AMENDOIM EM GRÃOS E PREPARADOS
Estamos atualizando os números das exportações de amendoim em grãos e preparados até o mês de outubro.
Quadro I
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE AMENDOIM – toneladas | |||
GRÃOS E PREPARADOS | |||
MÊS/ANO | 2018 | 2019 | % |
JANEIRO | 16.882,17 | 16.904,57 | 0,1% |
FEVEREIRO | 14.048,90 | 15.615,35 | 11,1% |
MARÇO | 15.337,91 | 15.345,46 | 0,0% |
ABRIL | 21.555,34 | 13.714,21 | -36,4% |
MAIO | 15.318,25 | 19.323,90 | 26,1% |
JUNHO | 18.860,39 | 20.411,56 | 8,2% |
JULHO | 8.955,72 | 18.646,31 | 108,2% |
AGOSTO | 21.075,88 | 19.335,15 | -8,3% |
SETEMBRO | 22.265,55 | 19.220,26 | -13,7% |
OUTUBRO | 23.211,58 | 17.365,69 | -25,2% |
TOTAL | 154.300,11 | 158.516,77 | 2,7% |
Fonte: MAPA |
Vemos no quadro I, a evolução das exportações neste ano de 2019, confirmando as previsões anteriores de uma queda nos volumes exportados,no segundo semestre, onde configura a grande entrada dos lotes da safra 18/19, com qualidade pior. Também configurando que não deveremos atingir o volume exportado em 2018.
Quadro II | |||||||||
COMPARATIVO EXPORTAÇÃO DE GRÃOS E PREPARADOS – TON. por DESTINOS | |||||||||
MESES | EU – 28 | RUSSIA | OUTROS DESTINOS | ||||||
2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | 2018 | 2019 | % | |
JANEIRO | 5.489,30 | 4.084,43 | -26% | 7.460,92 | 6.712,00 | -10% | 3.931,95 | 6.108,14 | 55% |
FEVEREIRO | 2.825,64 | 4.696,48 | 66% | 6.659,23 | 6.905,54 | 4% | 4.564,03 | 4.014,33 | -12% |
MARÇO | 2.651,45 | 2.689,32 | 1% | 6.091,65 | 7.337,67 | 20% | 6.594,81 | 5.318,47 | -19% |
ABRIL | 4.106,69 | 3.479,67 | -15% | 5.528,38 | 5.760,12 | 4% | 11.920,27 | 4.474,42 | -62% |
MAIO | 4.017,02 | 5.426,59 | 35% | 5.856,66 | 6.856,13 | 17% | 5.444,57 | 7.041,21 | 29% |
JUNHO | 4.788,28 | 4.853,50 | 1% | 7.484,68 | 8.282,84 | 11% | 6.587,43 | 6.950,22 | 6% |
JULHO | 2.235,56 | 3.565,32 | 59% | 3.546,00 | 8.010,93 | 126% | 3.174,16 | 7.045,06 | 122% |
AGOSTO | 6.121,12 | 3.296,35 | -46% | 7.391,77 | 9.324,80 | 26% | 7.562,99 | 6.639,00 | -12% |
SETEMBRO | 6.126,43 | 3.554,75 | -42% | 8.894,07 | 8.884,68 | 0% | 7.245,05 | 6.707,83 | -7% |
OUTUBRO | 5.560,05 | 4.059,96 | -27% | 8.356,09 | 7.486,09 | -10% | 9.295,44 | 5.819,64 | -37% |
Total ano | 38.361,49 | 35.646,41 | -7% | 58.913,36 | 68.074,71 | 16% | 57.025,26 | 54.298,68 | -5% |
Fonte MAPA.
No quadro II temos aberto as exportações por destino e observamos uma queda muito importante nas exportações para o Mercado Europeu, corroborando com a informação de menor qualidade e a dificuldade de formação de lotes com baixos níveis de Aflatoxina para envio aos Países do bloco, entretanto temos a Russia como um mercado importante, com uma exigência menor sendo atendido por estes lotes . É claro que os preços recebidos pelos Exportadores Brasileiros para entrega em outros Países que não a Europa serão menores e podem impactar em sua lucratividade neste ano.