FECHAMENTO ANUAL DAS EXPORTAÇÕES DE AMENDOIM BRASILEIRO
Bom dia, vamos apresentar o anualizado do fechamento de 2021 e também um comparativo dos últimos anos nas exportações brasileiras.
quadro I
EXPORTAÇÃO DE AMENDOIM – GRÃOS, PREPARADOS e ÓLEO* – 2021 | |||||
TODOS OS DESTINOS | TONELADAS | ||||
MÊS | GRÃOS | PREPARADOS | ÓLEO BRUTO | ÓLEO/ GRÃO * | TOTAL |
JANEIRO | 9.392,3 | 344,5 | 1.687,3 | 4.326,3 | 14.063,0 |
FEVEREIRO | 11.371,7 | 343,7 | 1.893,7 | 4.855,7 | 16.571,0 |
MARÇO | 12.989,4 | 705,5 | 4.849,1 | 12.433,5 | 26.128,3 |
ABRIL | 23.285,6 | 621,7 | 7.189,9 | 18.435,6 | 42.342,9 |
MAIO | 24.995,4 | 566,0 | 8.207,3 | 21.044,4 | 46.605,8 |
JUNHO | 24.991,9 | 612,6 | 7.806,2 | 20.015,9 | 45.620,4 |
JULHO | 20.392,6 | 957,7 | 7.340,7 | 18.822,3 | 40.172,6 |
AGOSTO | 28.281,3 | 1.034,5 | 9.045,4 | 23.193,2 | 52.509,0 |
SETEMBRO | 32.807,8 | 557,5 | 6.657,3 | 17.070,0 | 50.435,3 |
OUTUBRO | 22.695,6 | 664,6 | 6.938,6 | 17.791,4 | 41.151,6 |
NOVEMBRO | 21.346,4 | 487,9 | 4.235,8 | 10.861,1 | 32.695,4 |
DEZEMBRO | 24.035,9 | 707,5 | 9.128,1 | 23.405,5 | 48.148,8 |
TOTAL ANO | 256.585,8 | 7.603,5 | 74.979,4 | 192.254,9 | 456.444,2 |
MÉDIA MÊS | 23.326,0 | 691,2 | 6.816,3 | 17.477,7 | 41.494,9 |
* OLEO TRANSFORMADO EM GRÃOS | |||||
RENDIMENTO EXTRAÇÃO 39% |
Observamos no quadro I que em dezembro tivemos uma retomada mais expressiva , tanto de grãos principalmente pela melhora nas condições de exportação como disponibilidade de navios e containers, também que os produtores que estavam segurando estoques a procura de melhores preços, começaram a desovar estes volumes , vendo que os preços não reagiram com a perspectiva de nova safra boa já em fevereiro.
quadro II
EXPORTAÇÃO DE GRÃOS – TONELADAS – 20201 – POR DESTINOS | ||||||||
PERÍODO | EU 28 | RUSSIA | ARGELIA | OUTROS | ||||
MESES | GRÃOS | PREPARADOS | GRÃOS | PREPARADOS | GRÃOS | PREPARADOS | GRÃOS | PREPARADOS |
JANEIRO | 1.988,3 | 0,3 | 4.137,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.266,4 | 344,2 |
FEVEREIRO | 3.011,2 | 0,7 | 4.617,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 3.643,5 | 343,0 |
MARÇO | 1.532,3 | 2,3 | 7.013,9 | 0,0 | 925,0 | 0,0 | 3.518,1 | 703,2 |
ABRIL | 2.749,9 | 26,1 | 10.432,7 | 0,0 | 3.500,0 | 0,0 | 6.603,0 | 595,7 |
MAIO | 2.437,2 | 4,7 | 10.927,5 | 0,0 | 3.625,0 | 0,0 | 8.005,7 | 561,3 |
JUNHO | 4.285,5 | 0,6 | 9.500,0 | 0,0 | 2.250,0 | 0,0 | 8.956,4 | 612,0 |
JULHO | 2.195,1 | 1,7 | 7.220,7 | 0,0 | 4.250,0 | 0,0 | 6.726,8 | 955,9 |
AGOSTO | 6.135,2 | 0,5 | 13.272,7 | 0,0 | 2.800,0 | 0,0 | 6.073,4 | 1.034,0 |
SETEMBRO | 5.070,7 | 0,7 | 13.037,2 | 0,0 | 8.250,0 | 0,0 | 6.449,9 | 556,8 |
OUTUBRO | 4.048,9 | 1,5 | 7.949,6 | 0,0 | 5.600,0 | 0,0 | 5.087,2 | 663,1 |
NOVEMBRO | 3.690,2 | 0,9 | 6.199,5 | 0,0 | 6.225,0 | 0,0 | 5.231,7 | 487,0 |
DEZEMBRO | 5.432,9 | 0,5 | 9.274,4 | 0,0 | 3.125,0 | 0,0 | 6.203,6 | 707,0 |
Total Período | 42.577,3 | 40,6 | 103.582,9 | 0,0 | 40.650,0 | 0,0 | 69.765,6 | 7.563,0 |
% | 22,06% | 53,67% | 21,06% | 3,21% | ||||
MÉDIA MÊS | 3.870,66 | 3,69 | 9.416,63 | 0,00 | 3.695,45 | – | 563,96 | 64,27 |
No quadro II vemos os valores de exportações por destino e observamos a retomada dos embarques para os principais destinos como a União Europeia e Rússia, com aumento de 47% e 49,5% sobre novembro, respectivamente.
quadro III
EXPORTAÇÃO DE ÓLEO – TONELADAS – 2021 | ||||
PERÍODO | CHINA | ITALIA | OUTROS | TOTAL |
MESES | ||||
JANEIRO | 798,5 | 887,3 | 1,5 | 1.687,3 |
FEVEREIRO | 301,3 | 1.548,7 | 43,7 | 1.893,7 |
MARÇO | 3.178,3 | 1.661,9 | 8,9 | 4.849,2 |
ABRIL | 4.591,9 | 2.508,5 | 89,6 | 7.189,9 |
MAIO | 6.221,6 | 1.984,5 | 1,2 | 8.207,3 |
JUNHO | 5.724,2 | 2.080,2 | 1,8 | 7.806,2 |
JULHO | 5.715,7 | 1.426,7 | 198,3 | 7.340,7 |
AGOSTO | 6.495,8 | 542,4 | 2.007,2 | 9.045,4 |
SETEMBRO | 4.774,0 | 1.882,2 | 1,2 | 6.657,3 |
OUTUBRO | 4.511,7 | 2.250,2 | 176,7 | 6.938,6 |
NOVEMBRO | 3.754,4 | 437,7 | 43,7 | 4.235,8 |
DEZEMBRO | 6.005,1 | 3.054,2 | 68,8 | 9.128,1 |
Total Período | 52.072,6 | 20.267,4 | 2.642,5 | 74.982,5 |
% | 69,96% | 26,13% | 3,91% | 100,00% |
MÉDIA MÊS | 4.606,64 | 1.721,02 | 257,47 | 6.585,13 |
Nas exportações de óleo também tivemos expressivo aumento sobre novembro, com 60% de acréscimo para a China e um valor muito grande para a Itália.
Apresentado os números do ano de 2021, gostaria de apresentar uns quadros comparativos de anos anteriores para avaliarmos a evolução das nossas exportações de amendoim ao longo do tempo.
quadro IV
COMPARATIVO DE EXPORTAÇÃO TOTAL DE GRÃOS | |||
TOTAL ANO | |||
ANO | GRÃOS | % ANO ANTERIOR | % 5 ANOS |
2021 | 256.585,8 | -1% | 67,4% |
2020 | 259.652,5 | 31% | |
2019 | 198.028,0 | -4% | |
2018 | 206.942,8 | 35% | |
2017 | 153.317,4 | 100% |
Observamos neste quadro a evolução de volumes exportados ano a ano, com tendência de grande crescimento anual, isso só não ocorrendo em e momentos, sendo um com grande problemas na safra e em 2021 com problemas logísticos ligados a pandemia. e vemos a direita no quadro que tivemos um expressivo aumento comparando 2021 e 2017.
quadro V
EXPORTAÇÃO DE GRÃOS – TONELADAS – TOTAL ANO | ||||
ANO | EU 28 | RUSSIA | ARGÉLIA | OUTROS |
2021 | 42.577,3 | 103.582,9 | 40.650,0 | 69.765,6 |
% | 16,59% | 40,37% | 15,84% | 27,19% |
2020 | 54.853,3 | 99.951,2 | 33.552,4 | 81.537,3 |
% | 20,32% | 37,03% | 12,43% | 30,21% |
2019 | 47.877,8 | 85.682,0 | 22.925,0 | 41.543,3 |
% | 24,18% | 43,27% | 11,58% | 20,98% |
Aqui no quadro acima, aberto por destino, vemos que nos últimos 5 anos ampliamos as exportações, diversificando os destinos, porém diminuindo a participação no principal comprador internacional que é a União Europeia, caindo de 24% para 16,5% em 2021, também a Rússia teve decréscimo, porém menor. Crescendo em mercados chamados secundários, onde o preço pago é menor, porém as exigências de qualidade também o são, demonstrando que os novos exportadores entrantes não estão adequados, ou não tem interesse no mercado Europeu.
Quadro VI
COMPARATIVO DE EXPORTAÇÃO TOTAL DE ÓLEO | |||
TOTAL ANO | |||
ANO | ÓLEO BRUTO | % ANO ANTERIOR | % 5 ANOS |
2021 | 74.982,5 | 11% | 54,0% |
2020 | 67.436,7 | 39% | |
2019 | 48.626,3 | -23% | |
2018 | 63.437,1 | 30% | |
2017 | 48.683,1 | 100% |
No mercado de óleo bruto, vemos também um grande crescimento nos últimos 5 anos, com evolução de 54% sobre 2017. Este número se deve a aumento dos volumes exportados pelos tradicionais produtores de óleo coo também pelo ingresso de novas plantas principalmente nos últimos 3 anos.
Lembrando que os dados são originários do MAPA .
Até a próxima.